Bilancio Comitato Genitori A.S. 2016-2017 aggiornato a 12/6/17 |
||
UTILE ESERCIZIO 2015/2016 | 5.626,66 | |
Festa di Natale + Mercatino Natale |
||
attivo | 2.749,72 | |
passivo | – 864,90 | |
Ricavi da evento | 1.884,82 | |
Carnevale | ||
attivo | 1.134,36 | |
passivo | – 410,00 | |
Ricavi da evento | 724,36 | |
Mercatino Primavera | ||
attivo | 1.072,00 | |
passivo | – 149,00 | |
Ricavi da evento | 923,00 | |
Adotta una scuola | ||
attivo | 500,00 | |
passivo | – 830,55 | |
costo da evento | – 330,55 | |
Libro Usato | ||
attivo | 1.653,50 | |
passivo | – 276,50 | |
Ricavi da evento | 1.377,00 | |
Incontri psicoloche | ||
passivo | – 495,00 | |
costo da evento | – 495,00 | |
Festa della scuola | ||
attivo | 240,00 | |
passivo | – 1.051,31 | |
vendita biglietti lotteria | 3.496,00 | |
Ricavi da evento | 2.684,69 | |
Progetto musica quinte | ||
passivo | – 1.050,00 | |
costo da evento | – 1.050,00 | |
Progetto musica prime, seconde, terze, quarte | ||
passivo | – 4.200,00 | |
costo da evento | – 4.200,00 | |
Spese varie di gestione | ||
attivo | 130,50 | |
passivo | – 1.025,49 | |
costo da evento | 130,50 | – 1.025,49 |
totale attivo | 13.351,03 | |
totale passivo | – 7.101,04 | |
UTILE D’ESERCIZIO |
6.249,99 |